
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock
Der Bitcoin-Kurs setzt heute deutlich die Linie fort, die gestern eingeleitet wurde. Kurz schien es früher diese Woche so, als würde der Bitcoin-Kurs einen Versuch unternehmen, neue Rekorde zu setzen, aber leider scheint dies vorerst nicht der Fall zu sein. Der Kurs fällt heute ziemlich stark und zieht den größten Teil des Marktes mit sich
Blick auf den Krypto-Markt
Gestern stand der Kurs des Königs der Krypto kurz über 110.000 Dollar, aber zum Zeitpunkt des Schreibens können wir hier ruhig ein paar tausend Dollar abziehen. Bitcoin wird momentan zu einem Kurs von 107.500 Dollar gehandelt.
Gegen 15:00 heute Nachmittag stand der Kurs am lokalen Tiefpunkt von 106.500 Dollar. Seitdem sind wir also wieder um etwa ein Prozent geklettert. Dennoch ist es klar, dass die Richtung noch immer abwärts ist. Es könnte sein, dass die 106.500 Dollar der Boden war, aber dafür ist erst mehr Bestätigung nötig.
Die gesamte Marktkapitalisierung des ganzen Marktes ist heute um 4,2 Prozent gefallen und steht auf 3,5 Billionen Dollar in den vergangenen 24 Stunden.
Bitcoin ist momentan für einen Preis von 92.900 Euro auf der Krypto-Börse Bitpanda zu kaufen, ein Rückgang von 3,3 Prozent. Auf Coinbase kommt der Preis damit auf 107.500 Dollar aus, ein Rückgang von 2,5 Prozent
Die stärksten Verlierer, darunter BONK & PEPE
Die größten Verlierer aus den Top 100 Kryptowährungen sind wie folgt:
Name | Aktueller Wert | Rückgang 24h | Rückgang 7d |
Ethena (ENA) | 0,3357 Dollar | -9,6 Prozent | -9,2 Prozent |
Bonk (BONK) | 0,0000164 Dollar | -9,4 Prozent | -4,8 Prozent |
Bittensor (TAO) | 398,73 Dollar | -7,9 Prozent | -7,5 Prozent |
Worldcoin (WLD) | 1,10 Dollar | -8,7 Prozent | -1,1 Prozent |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 0,7488 Dollar | -7,5 Prozent | -3,5 Prozent |
NEAR Protocol (NEAR) | 2,49 Dollar | -7,7 Prozent | -0,7 Prozent |
Sei (SEI) | 0,1933 Dollar | -7,5 Prozent | -0,0 Prozent |
Sonic (S) | 0,372 Dollar | -7,5 Prozent | -4,4 Prozent |
POL (ex-MATIC) | 0,2219 Dollar | -6,1 Prozent | -3,9 Prozent |
Jupiter (JUP) | 0,4626 Dollar | -6,8 Prozent | -7,6 Prozent |
Chainlink (LINK) | 14,45 Dollar | -6,9 Prozent | -4,7 Prozent |
Render (RENDER) | 3,80 Dollar | -6,6 Prozent | -1,0 Prozent |
XDC Network (XDC) | 0,06428 Dollar | -6,9 Prozent | -6,9 Prozent |
Algorand (ALGO) | 0,1941 Dollar | -6,7 Prozent | -1,5 Prozent |
Ondo (ONDO) | 0,8537 Dollar | -6,8 Prozent | -2,8 Prozent |
Celestia (TIA) | 2,09 Dollar | -6,4 Prozent | -2,9 Prozent |
Dogecoin (DOGE) | 0,1893 Dollar | -6,2 Prozent | -0,7 Prozent |
Sky (SKY) | 0,08436 Dollar | -6,5 Prozent | -17,7 Prozent |
Arbitrum (ARB) | 0,3896 Dollar | -6,8 Prozent | -10,8 Prozent |
Pepe (PEPE) | 0,0000124 Dollar | -6,4 Prozent | -6,0 Prozent |
Die wichtigsten Krypto-Nachrichten des vergangenen Tages
Obwohl der Kurs heute nicht gut abschneidet, bedeutet das absolut nicht, dass dies das Ende des Bullenmarktes ist. Hinter den Kulissen bleiben die Umstände rundweg gut zu nennen, und auch auf Börsen sehen wir etwas Interessantes geschehen.
So sinkt das Angebot an Bitcoins auf Kryptobörsen enorm, was zu einem echten Mangel an Bitcoins für potenzielle Käufer führen kann. Dies könnte laut Analysten zu einer gigantischen Kursexplosion führen.